电子氟化液FC-40,FC-3283与国产氟化液具体参数比较
电子氟化液FC-40,FC-3283与国产氟化液具体参数比较
属性 | 单位 | 3M电子氟化液FC-40 | 氟化液DA-328 | 3M电子氟化液FC-3283 | 氟化液DA-317 |
沸点 | ℃ | 158-173 | 160 | 123-133 | 133 |
凝固点 | ℃ | -59 | -93 | ||
最高 使用温度 | ℃ | 400 | 400 | ||
饱和蒸气压(25℃) | kPa | 0.4 | 4 | 1.87 | 0.98 |
液体密度 | Kg/m³ | 1.9 | 1.806 | 1.8 | 1.62 |
膨胀系数 | ℃-1 | 0.00118 | 0.0012 | ||
气化潜热 | J/g | ||||
运动粘度 | cSt | 3.190 | 1.216 | ||
比热 (25℃) | kj/kg.℃ | 1.32 | 1.19 | ||
表面张力 | mN/m | 17.02 | 18.8 | ||
绝缘强度 | >kV | 50(测试距离:2.5mm) | 18.1(测试距离:1mm) | ||
介电常數(1MHz) | 4.74 | ||||
电阻率(25℃) | Ω.mm | 3.5*109 | |||
ODP | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GWP | 1 |
氟化液型号 沸点℃ 密度g/ml
DA-307 72 1.53
DA-308 56.2 1.487
DA-309 54 1.419
DA-312 56.6 1.198
DA-313 49.2 1.6
DA-314 110 1.83
DA-315 46 1.61
DA-316 93 1.53
DA-317 133 1.62
DA-318 178 1.86
DA-319 57 1.7
DA-320 59 1.5
DA-321 83 1.6
DA-322 98 1.67
DA-323 104 1.2
DA-324 34.2 1.437
DA-325 130 1.836
DA-327 76 1.43
DA-328 160 1.79
DA-329 120 1.836
DA-330 200 1.78
DA-331 78 1.4632