3M电子氟化液与国产氟化液主要参数对比明细表
3M电子氟化液与国产氟化液主要参数对比明细表
型号 | 沸点℃ | 密度g/ml | 闪点℃ |
3M 电子氟化液 FC-40 | 158-173 | 1.9 | 无 |
氟化液 DA-318 | 164 | 1.65 | 无 |
氟化液 DA-328 | 160 | 1.79 | 无 |
3M 电子氟化液 FC-43 | 165-185 | 1.9 | 无 |
氟化液 DA-326 | 155 | 1.87 | 无 |
氟化液 DA-304 | 150 | 1.81 | 无 |
3M 电子氟化液 FC-72 | 50-60 | 1.7 | 无 |
3M 电子氟化液 FC-770 | 95 | 1.8 | 无 |
3M 电子氟化液 FC-3283 | 123-133 | 1.8 | 无 |
氟化液 DA-317 | 133 | 1.62 | 无 |
氟化液 DA-325 | 128 | 1.83 | 无 |
3M 电子氟化液 FC-3284 | 47-57 | 1.71 | 无 |
3M 电子氟化液 PF-5060 | 50-60 | 1.7 | 无 |
3M 电子氟化液 PF-5058 | 80-110 | 1.7 | 无 |
氟化液 DA-314 | 110 | 1.83 | 无 |
氟化液 DA-301 | 88 | 1.73 | 无 |
3M 电子氟化液 FC-9130 | 123-133 | 1.8 | 无 |
3M Novec649 电子氟化液 | 49 | 1.6 | 无 |
3M Novec7100 电子氟化液 | 61 | 1.5 | 无 |
氟化液 DA-320 | 59 | 1.5 | 无 |
氟化液 DA-309 | 54 | 1.419 | 无 |
氟化液 DA-308 | 56.2 | 1.487 | 无 |
3M Novec7200 电子氟化液 | 76 | 1.43 | 无 |
氟化液 DA-307 | 72 | 1.53 | 无 |
氟化液 DA-321 | 83 | 1.6 | 无 |
3M Novec7300 电子氟化液 | 97.8 | 1.6 | 无 |
氟化液 DA-322 | 98 | 1.67 | 无 |
氟化液 DA-316 | 93 | 1.53 | 无 |
3M Novec7500 电子氟化液 | 129 | 1.63 | 无 |
氟化液 DA-313 | 49.2 | 1.6 | 无 |
3M Novec1230 电子氟化液 | 49 | 1.6 | 无 |
氟化液 DA-315 | 46 | 1.61 | 无 |
氟化液型号 沸点℃ 密度g/ml 闪点℃
DA-307 72 1.53 无
DA-308 56.2 1.487 无
DA-309 54 1.419 无
DA-312 56.6 1.198 无
DA-313 49.2 1.6 无
DA-314 110 1.83 无
DA-315 46 1.61 无
DA-316 93 1.53 无
DA-317 133 1.62 无
DA-318 178 1.86 无
DA-319 57 1.7 无
DA-320 59 1.5 无
DA-321 83 1.6 无
DA-322 98 1.67 无
DA-323 104 1.2 无
DA-324 34.2 1.437 无
DA-325 130 1.836 无
DA-327 76 1.43 无
DA-328 160 1.79 无
DA-329 120 1.836 无
DA-330 200 1.78 无
DA-331 78 1.4632 无