硬度/附着力/耐冲击性
样品编号 | 硬度 | 附着力 | 耐冲击(KG) |
EGC-1700(美国3M) | 2B | 2级 | 20 |
T1351(日本信越) | 2B | 5级 | 20 |
SPR7055 | 2B | 2级 | 20 |
SPR6322 | 2H | 0级 | 60-100 |
耐酸性/耐碱性/耐热水性
样品编号 | 耐酸性(h) | 耐碱性(h) | 耐热水(h) |
EGC-1700(美国3M) | 48 | 48 | 1 |
T1351(日本信越) | 67 | 19 | 1 |
SPR7055 | 20 | 27 | 2 |
SPR6322 | 48 | 24 | 5 |
耐酸性:5%的硫酸溶液
耐碱性:5%的氢氧化钠溶液
耐热水性:100°C沸水
耐盐雾
样品编号 | 国标(h) | 军标(h) |
EGC-1700(美国3M) | 330 | 165 |
T1351(日本信越) | 190 | 45 |
SPR7055 | 188 | 160 |
SPR6322 | 420 | 200 |
盐雾=5%r NaCl雾气
温度=35°C
PH=6.5-7
国际标准:ISO3768-1976
军工标准:GJB150-2009
表面涂布SPR7055和SPR6322的电路板在48小时后仍然能通过测试,液体保持水滴状而不沾湿处理后水接触角105°-112°,为基材提供理想的防护涂层.