HFC-365mfc作为新型的氢氟烷烃(HFC)被开发成功。在多种应用上替代CFC、PFC、HCFC等类型的ODS清洗剂。他的选择溶解性、物理性质、形成共沸物能力以及与其他HFC、HFE、nPB清洗剂形成配方的能力使HFC-365mfc成为在半导体、电子工业、光学元件、精密部件、医疗器械以及溶媒、载体等方向上理想的清洗溶液。HFC365mfc与其他CFC、PFC、HCFC相比,其臭氧消耗指数ODP为零,其温室效应指数较低。是淘汰ODS行动中环保总局推荐的清洗产品、是苏威氟化学公司的专利产品。其优良的匹配性使其可与HFC4310、HFE7100、nPB、HCFC225等复配形成配方使用。
物理性能详见下表:
清洗剂类型 物理参数 | ODS类 | 过度性替代ODS类 | 替代ODS类 | |
CFC113 | HCFC225 | HCFC141b | HFC365mfc | |
沸点(℃) | 47.7 | 54 | 32 | 40.2 |
密度(kg/ m3) | 1.58 | 1.55 | 1.249 | 1.263 |
汽化热(kj/kg.k) | 147 | ----- | 235 | 177 |
粘度(mPa.s)25℃ | 0.65 | 0.59 | 0.43 | 0.40 |
蒸汽压力 0℃(x 105Pa) | ----- | ----- | 0.28 | 0.19 |
蒸汽压力20℃(x 105Pa) | 0.36 | ----- | 0.65 | 0.47 |
蒸汽压力50℃(x 105Pa) | 1.09 | ----- | 1.84 | 1.42 |
溶水性20℃(﹪) | 0.009 | 0.031 | 0.032 | 0.09 |
水溶性20℃(﹪) | 0.02 | 0.033 | 0.27 | 0.50 |
表面张力20℃(mN/m) | 18.7 | 16.2 | 18.7 | 15 |
KB值 | 27 | 31 | 56 | 13 |
比热(cal/g.℃) | 0.23 | 0.24 | 0.28 | 0.35 |
ODP(臭氧消耗系数) | 1 | 0.03 | 0.11 | 0 |
GWP(温室效应系数) | 5000 | 370 | 630 | 890 |
暴露的最大体积含量(ppm) | 1000 | 100 | 500 | 1000 |
闪点(℃) | 无 | 无 | 无 | -27 |
介电常数(25℃) | ----- | ----- | 7.9 | 12.3 |
折光系数(20℃) | ----- | ----- | 1.369 | 1.280 |
备注:划横线部分并不表示没有,表示不明。GWP系数(CO2=1,100年)