硅化溶剂氢氟醚氟化液HCFC141bHFC365DA315
硅化溶剂物理参数表:
属性 | 单位 | HCFC-141b | HFC-365 | DA-308 | DA-313 | DA-315 |
沸点 | ℃ | 32 | 40.2 | 56.2 | 49.2 | 47 |
凝固点 | ℃ | -91 | -108 | -117 | ||
闪点 | ℃ | 无 | -27℃ | 无 | 无 | 无 |
饱和蒸气压(25℃) | kPa | 65 | 47 | 30.6 | 40.4 | 44 |
液体密度 | Kg/m³ | 1.249 | 1.263 | 1.487 | 1.6 | 1.601 |
膨胀系数 | ℃-1 | 0.0016 | 0.0019 | |||
气化潜热 | J/g | 235 | 177 | 163 | 88 | 93.22 |
运动粘度 | cSt | 0.43 | 0.40 | 0.65 | 0.524 | 0.3562 |
比热 (25℃) | kj/kg.℃ | 1.18 | 1.47 | 1.26 | 1.013 | 1.279 |
表面张力 | mN/m | 18.7 | 15 | 16.4 | 15 | 11.44 |
绝缘强度 | >kV | 40(测试距离:3mm) | 71.1(测试距离:2.5mm) | |||
介电常數(25℃) | 7.9 | 12.3 | 1.97 | |||
电阻率(25℃) | Ω.mm | 1.3*109 | 3.07*1015 | |||
ODP | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GWP | 630 | 890 | 540 | 20 |
氟化液型号 沸点℃ 密度g/ml
DA-307 72 1.53
DA-308 56.2 1.487
DA-309 54 1.419
DA-312 56.6 1.198
DA-313 49.2 1.6
DA-314 110 1.83
DA-315 46 1.61
DA-316 93 1.53
DA-317 133 1.62
DA-318 178 1.86
DA-319 57 1.7
DA-320 59 1.5
DA-321 83 1.6
DA-322 98 1.67
DA-323 104 1.2
DA-324 34.2 1.437
DA-325 130 1.836
DA-327 76 1.43
DA-328 160 1.79
DA-329 120 1.836
DA-330 200 1.78
DA-331 78 1.4632