 
 


| DA系列氟化液 | |||
| 型号 | 沸点℃ | 密度g/Ml | 闪点℃ | 
| DA-301 | 88 | 1.73 | 
 | 
| DA-302 | 83 | 1.745 | 无 | 
| DA-303 | 85 | 1.78 | 无 | 
| DA-304 | 150 | 1.81 | 无 | 
| DA-305 | 103 | 1.766 | 无 | 
| DA-306 | 54.5 | 1.39 | 无 | 
| DA-307 | 72 | 1.53 | 无 | 
| DA-308 | 56.2 | 1.487 | 无 | 
| DA-309 | 54 | 1.419 | 无 | 
| DA-310 | 80 | 1.70 | 无 | 
| DA-311 | 101 | 1.58 | 无 | 
| DA-312 | 56.6 | 1.198 | -15 | 
| DA-313 | 49.2 | 1.6 | 无 | 
| DA-314 | 110 | 1.83 | 无 | 
| DA-315 | 46 | 1.61 | 无 | 
| DA-316 | 93 | 1.53 | 无 | 
| DA-317 | 133 | 1.62 | 无 | 
| DA-318 | 164 | 1.65 | 无 | 
| DA-319 | 70 | 1.74 | 无 | 
| DA-320 | 59 | 1.5 | 无 | 
| DA-321 | 83 | 1.6 | 无 | 
| DA-322 | 98 | 1.67 | 无 | 
| DA-323 | 104 | 1.2 | 12 | 
| DA-324 | 34.2 | 1.437 | 无 | 
| DA-325 | 128 | 1.83 | 无 | 
| DA-326 | 155 | 1.87 | 无 | 
| DA-327 | 76 | 1.43 | 无 | 
| DA-328 | 160 | 1.79 | 无 | 
 
