氟素PCBA三防涂覆国内外型号测试报告对比
硬度/附着力/耐冲击性
样品编号 | 硬度 | 附着力 | 耐冲击(KG) |
EGC-1700(美国3M) | 2B | 2级 | 20 |
T1351(日本信越) | 2B | 5级 | 20 |
SPR7055 | 2B | 2级 | 20 |
SPR6322 | 2H | 0级 | 60-100 |
耐酸性/耐碱性/耐热水性
样品编号 | 耐酸性(h) | 耐碱性(h) | 耐热水(h) |
EGC-1700(美国3M) | 48 | 48 | 1 |
T1351(日本信越) | 67 | 19 | 1 |
SPR7055 | 20 | 27 | 2 |
SPR6322 | 48 | 24 | 5 |
耐盐雾
样品编号 | 国标(h) | 军标(h) |
EGC-1700(美国3M) | 330 | 165 |
T1351(日本信越) | 190 | 45 |
SPR7055 | 188 | 160 |
SPR6322 | 420 | 200 |